Diesel
Mercedes-Benz Trucks Atego 1998> diesel remap figures
58 diesel engines for the Mercedes-Benz Trucks Atego. Open yours to see the stock and expected figures for its power, torque and ECU.
| Engine / variant | Stock | Vanguard expected | Expected gain, up to | Stage |
|---|---|---|---|---|
| 1015 150bhpDiesel · 4.2L · 1998> | 150 bhp 580 Nm | 181 bhp 669 Nm | +31 bhp +89 Nm | 1 |
| 1017 170bhpDiesel · 4.2L · 1998-2004 | 170 bhp 670 Nm | 202 bhp 775 Nm | +32 bhp +105 Nm | 1 |
| 1018 177bhpDiesel · 4.2L · 1998> | 177 bhp 675 Nm | 210 bhp 781 Nm | +33 bhp +106 Nm | 1 |
| 1215 150bhpDiesel · 4.2L · 1998> | 150 bhp 580 Nm | 181 bhp 669 Nm | +31 bhp +89 Nm | 1 |
| 1216 156bhpDiesel · 4.2L · 2004> | 156 bhp 610 Nm | 186 bhp 705 Nm | +30 bhp +95 Nm | 1 |
| 1217 170bhpDiesel · 4.2L · 1998-2004 | 170 bhp 670 Nm | 202 bhp 775 Nm | +32 bhp +105 Nm | 1 |
| 1218 177bhpDiesel · 4.2L · 1998> | 177 bhp 675 Nm | 210 bhp 781 Nm | +33 bhp +106 Nm | 1 |
| 1317 170bhpDiesel · 4.2L · 1998-2004 | 170 bhp 670 Nm | 202 bhp 775 Nm | +32 bhp +105 Nm | 1 |
| 1318 177bhpDiesel · 4.2L · 1998> | 177 bhp 675 Nm | 210 bhp 781 Nm | +33 bhp +106 Nm | 1 |
| 1518 177bhpDiesel · 4.2L · 1998> | 177 bhp 675 Nm | 210 bhp 781 Nm | +33 bhp +106 Nm | 1 |
| 712 122bhpDiesel · 4.2L · 1998-2008 | 122 bhp 471 Nm | 155 bhp 545 Nm | +33 bhp +74 Nm | 1 |
| 713 129bhpDiesel · 4.2L · 2004> | 129 bhp 500 Nm | 162 bhp 580 Nm | +33 bhp +80 Nm | 1 |
| 715 150bhpDiesel · 4.2L · 1998> | 150 bhp 580 Nm | 181 bhp 669 Nm | +31 bhp +89 Nm | 1 |
| 812 122bhpDiesel · 4.2L · 1998-2004 | 122 bhp 471 Nm | 155 bhp 545 Nm | +33 bhp +74 Nm | 1 |
| 813 129bhpDiesel · 4.2L · 2004> | 129 bhp 500 Nm | 162 bhp 580 Nm | +33 bhp +80 Nm | 1 |
| 815 150bhpDiesel · 4.2L · 1998> | 150 bhp 580 Nm | 181 bhp 669 Nm | +31 bhp +89 Nm | 1 |
| 817 170bhpDiesel · 4.2L · 1998-2004 | 170 bhp 670 Nm | 202 bhp 775 Nm | +32 bhp +105 Nm | 1 |
| 818 177bhpDiesel · 4.2L · 1998> | 177 bhp 675 Nm | 210 bhp 781 Nm | +33 bhp +106 Nm | 1 |
| 915 150bhpDiesel · 4.2L · 1998> | 150 bhp 580 Nm | 181 bhp 669 Nm | +31 bhp +89 Nm | 1 |
| 917 170bhpDiesel · 4.2L · 1998-2004 | 170 bhp 670 Nm | 202 bhp 775 Nm | +32 bhp +105 Nm | 1 |
| 918 177bhpDiesel · 4.2L · 1998> | 177 bhp 675 Nm | 210 bhp 781 Nm | +33 bhp +106 Nm | 1 |
| 1016 156bhpDiesel · 4.8L · 2004> | 156 bhp 610 Nm | 186 bhp 705 Nm | +30 bhp +95 Nm | 1 |
| 1022 218bhpDiesel · 4.8L · 2004> | 218 bhp 809 Nm | 255 bhp 935 Nm | +37 bhp +126 Nm | 1 |
| 1222 218bhpDiesel · 4.8L · 2004> | 218 bhp 809 Nm | 255 bhp 935 Nm | +37 bhp +126 Nm | 1 |
| 1322 218bhpDiesel · 4.8L · 2004> | 218 bhp 809 Nm | 255 bhp 935 Nm | +37 bhp +126 Nm | 1 |
| 1522 217bhpDiesel · 4.8L · 2004> | 217 bhp 809 Nm | 255 bhp 935 Nm | +38 bhp +126 Nm | 1 |
| 716 156bhpDiesel · 4.8L · 2004> | 156 bhp 610 Nm | 186 bhp 705 Nm | +30 bhp +95 Nm | 1 |
| 816 156bhpDiesel · 4.8L · 2004> | 156 bhp 610 Nm | 186 bhp 705 Nm | +30 bhp +95 Nm | 1 |
| 822 218bhpDiesel · 4.8L · 2004> | 218 bhp 809 Nm | 255 bhp 935 Nm | +37 bhp +126 Nm | 1 |
| 916 156bhpDiesel · 4.8L · 2004> | 156 bhp 610 Nm | 186 bhp 705 Nm | +30 bhp +95 Nm | 1 |
| 922 217bhpDiesel · 4.8L · 2004> | 217 bhp 809 Nm | 255 bhp 935 Nm | +38 bhp +126 Nm | 1 |
| 1023 231bhpDiesel · 6.4L · 1998> | 231 bhp 809 Nm | 270 bhp 935 Nm | +39 bhp +126 Nm | 1 |
| 1024 238bhpDiesel · 6.4L · 2004> | 238 bhp 850 Nm | 280 bhp 985 Nm | +42 bhp +135 Nm | 1 |
| 1223 231bhpDiesel · 6.4L · 1998> | 231 bhp 809 Nm | 270 bhp 935 Nm | +39 bhp +126 Nm | 1 |
| 1224 238bhpDiesel · 6.4L · 2004> | 238 bhp 850 Nm | 280 bhp 985 Nm | +42 bhp +135 Nm | 1 |
| 1226 255bhpDiesel · 6.4L · 2004> | 255 bhp 969 Nm | 300 bhp 1124 Nm | +45 bhp +155 Nm | 1 |
| 1228 279bhpDiesel · 6.4L · 2004> | 279 bhp 1100 Nm | 325 bhp 1270 Nm | +46 bhp +170 Nm | 1 |
| 1229 285bhpDiesel · 6.4L · 2004> | 285 bhp 1120 Nm | 335 bhp 1294 Nm | +50 bhp +174 Nm | 1 |
| 1323 231bhpDiesel · 6.4L · 1998> | 231 bhp 809 Nm | 270 bhp 935 Nm | +39 bhp +126 Nm | 1 |
| 1324 238bhpDiesel · 6.4L · 2004> | 238 bhp 850 Nm | 280 bhp 985 Nm | +42 bhp +135 Nm | 1 |
| 1326 255bhpDiesel · 6.4L · 2004> | 255 bhp 969 Nm | 300 bhp 1120 Nm | +45 bhp +151 Nm | 1 |
| 1328 279bhpDiesel · 6.4L · 1998> | 279 bhp 1100 Nm | 325 bhp 1270 Nm | +46 bhp +170 Nm | 1 |
| 1329 285bhpDiesel · 6.4L · 2004> | 285 bhp 1120 Nm | 335 bhp 1294 Nm | +50 bhp +174 Nm | 1 |
| 1523 231bhpDiesel · 6.4L · 1998> | 231 bhp 809 Nm | 270 bhp 935 Nm | +39 bhp +126 Nm | 1 |
| 1524 238bhpDiesel · 6.4L · 2004> | 238 bhp 850 Nm | 280 bhp 985 Nm | +42 bhp +135 Nm | 1 |
| 1526 256bhpDiesel · 6.4L · 2004> | 256 bhp 969 Nm | 300 bhp 1120 Nm | +44 bhp +151 Nm | 1 |
| 1528 279bhpDiesel · 6.4L · 2004> | 279 bhp 1100 Nm | 325 bhp 1270 Nm | +46 bhp +170 Nm | 1 |
| 1529 170bhpDiesel · 6.4L · 2004> | 170 bhp 670 Nm | 202 bhp 775 Nm | +32 bhp +105 Nm | 1 |
| 1529 286bhpDiesel · 6.4L · 2004> | 286 bhp 1120 Nm | 336 bhp 1294 Nm | +50 bhp +174 Nm | 1 |
| 1823 231bhpDiesel · 6.4L · 1998> | 231 bhp 809 Nm | 270 bhp 935 Nm | +39 bhp +126 Nm | 1 |
| 1828 279bhpDiesel · 6.4L · 1998-2004 | 279 bhp 1100 Nm | 325 bhp 1270 Nm | +46 bhp +170 Nm | 1 |
| 2528 279bhpDiesel · 6.4L · 1998-2004 | 279 bhp 1100 Nm | 325 bhp 1270 Nm | +46 bhp +170 Nm | 1 |
| 2628 279bhpDiesel · 6.4L · 1998-2004 | 279 bhp 1100 Nm | 325 bhp 1270 Nm | +46 bhp +170 Nm | 1 |
| 823 231bhpDiesel · 6.4L · 1998> | 231 bhp 809 Nm | 270 bhp 935 Nm | +39 bhp +126 Nm | 1 |
| 923 231bhpDiesel · 6.4L · 1998> | 231 bhp 809 Nm | 270 bhp 935 Nm | +39 bhp +126 Nm | 1 |
| 924 238bhpDiesel · 6.4L · 1998> | 238 bhp 850 Nm | 280 bhp 985 Nm | +42 bhp +135 Nm | 1 |
| 1833 326bhpDiesel · 7.2L · 1998-2004 | 326 bhp 1300 Nm | 381 bhp 1501 Nm | +55 bhp +201 Nm | 1 |
| 824 238bhpDiesel · 7.2L · 2004> | 238 bhp 850 Nm | 280 bhp 985 Nm | +42 bhp +135 Nm | 1 |
Please note: these are expected figures, not guarantees. Real results vary with the condition of the vehicle, the ECU software version, fuel quality and the hardware fitted. Some options - including Stage 2 and anything that needs extra hardware - are for off-road or competition use only. We check every vehicle first and confirm what is achievable before any work starts.
