Hyundai
Hyundai ECU remap figures
Looking for Hyundai remap figures? There are 28 generations and 86 variants below. Each page has its own power and torque data and a direct route to a quote.
| Model and generation | Variants | Fuel | Expected gain, up to |
|---|---|---|---|
| Accent2000-2005 | 1 | Diesel | +47 bhp +76 Nm |
| Elantra2001-2006 | 1 | Diesel | +40 bhp +98 Nm |
| Getz2002-2009 | 3 | Diesel | +47 bhp +88 Nm |
| i102013> | 1 | Petrol | +11 bhp +12 Nm |
| i202009-2014 | 3 | Diesel | +36 bhp +63 Nm |
| i202015> | 4 | Diesel ยท Petrol | +47 bhp +50 Nm |
| i302007-2011 | 4 | Diesel ยท Petrol | +53 bhp +73 Nm |
| i302012-2017 | 8 | Diesel ยท Petrol | +62 bhp +98 Nm |
| i302017> | 6 | Diesel ยท Petrol | +72 bhp +143 Nm |
| i402011> | 7 | Diesel ยท Petrol | +57 bhp +83 Nm |
| i8002008-2011 | 1 | Diesel | +45 bhp +84 Nm |
| i8002011> | 2 | Diesel | +76 bhp +143 Nm |
| iLoad2008-2011 | 1 | Diesel | +79 bhp +93 Nm |
| iLoad2011> | 1 | Diesel | +58 bhp +31 Nm |
| ix202010> | 5 | Diesel ยท Petrol | +38 bhp +63 Nm |
| ix352010> | 4 | Diesel ยท Petrol | +51 bhp +83 Nm |
| ix552009> | 2 | Diesel | +53 bhp +73 Nm |
| Kona2017> | 5 | Diesel ยท Petrol | +57 bhp +73 Nm |
| Matrix2001-2010 | 2 | Diesel | +47 bhp +89 Nm |
| Santa Fe2001-2005 | 1 | Diesel | +40 bhp +73 Nm |
| Santa Fe2006-2012 | 3 | Diesel | +44 bhp +89 Nm |
| Santa Fe2012-2018 | 1 | Diesel | +38 bhp +49 Nm |
| Sonata2005-2010 | 2 | Diesel | +43 bhp +72 Nm |
| Terracan2003-2007 | 1 | Diesel | +41 bhp +101 Nm |
| Trajet2000-2006 | 1 | Diesel | +40 bhp +78 Nm |
| Tucson2004-2009 | 5 | Diesel ยท Petrol | +43 bhp +88 Nm |
| Tucson2015> | 8 | Diesel ยท Petrol | +56 bhp +77 Nm |
| Veloster2012> | 3 | Petrol | +58 bhp +134 Nm |
Please note: these are expected figures, not guarantees. Real results vary with the condition of the vehicle, the ECU software version, fuel quality and the hardware fitted. Some options - including Stage 2 and anything that needs extra hardware - are for off-road or competition use only. We check every vehicle first and confirm what is achievable before any work starts.
